莱沃科技的青贮牧草膜采用5层共挤吹膜技术,薄膜机械性能优异,保持其弹性和柔韧性,可以完美地包裹牧草避免穿刺。 即使在恶劣的环境条件下,它也可以防止氧气和水分进入,确保高质量的饲料,减缓变质的速度,可以全年为动物提供新鲜的饲料。
● 出色的抗穿刺性和抗撕裂性能
● 高强度的5层薄膜
● 6-24个月的抗紫外线寿命
● 对环境条件具有弹性
● 更柔软灵活的青贮饲料
● 杰出的阻氧层
● 大卷提高包装效率
● 定制印刷纸箱
青贮牧草膜技术规格 | |||||
项目 | 性能 | 单位 | 测试方法 | 常规数值 | |
1 | 长度 | 米 | Rival Tech | 最少1000米 | |
2 | 宽度 | 毫米 | Rival Tech | 根据客户要求 | |
3 | 厚度 | 微米 | ISO 4593:1993 | 15 - 50 | |
4 | 寿命 | 月 | Rival Tech | 6 - 12 | |
5 | 温度 | Cº
|
Rival Tech | -30-70 | |
6 | 颜色 | -
|
Rival Tech | 黑 白 绿 | |
7 | 拉伸强度 | MPa | ASTM D-882 | MD | >40.18 |
TD | >27.87 | ||||
8 | 断裂伸长率 | %
|
ASTM D-882 | MD | >480 |
TD | >500 | ||||
9 | 撕裂强度 | N/mm | ASTM D-882 | MD | >420 |
TD | >460 | ||||
10 | 黏力值 | N/cm2 | Rival Tech | >2.5 | |
11 | 落标 | 克 | ASTM D 1709 | >690 |
如果您有任何疑问,反馈或意见,请填写以下表格,我们将尽快给您答复。